
巴提加B队
FKPanevezysB
球队市值:0
所属联赛 | : | 立陶乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴提加B队(英文名:FKPanevezysB,粤语名:巴提加B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴提加B队的市值为:0,巴提加B队共有球员42人,外籍球员16人,我们将为你实时更新巴提加B队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-02-13 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-11-04 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-03-04 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-18 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-01-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-08-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-12-10 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-01-25 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2006-01-13 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1989-02-28 | 183 | 74 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-03-31 | 175 | 68 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-01-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-08-16 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2007-01-19 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 2003-02-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-12-27 | 191 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-01-25 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 帕尼维斯 | 已解约 | ||
2024-03-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 克拉克斯维克 | 已解约 | ||
2023-03-03 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2023-02-21 | 胡萨维克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 帕尼维斯 | 退役 | ||
2021-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 帕尼维斯 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 斯托曼 | 租借结束 | ||
2018-08-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 班加 | 租借结束 | ||
2013-03-01 | 伊兰纳斯U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-30 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2023-03-03 | 克拉克斯维克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 胡萨维克 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-09 | 桑德菲杰 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 斯托曼 | 租借 | ||
2018-08-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 帕尼维斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2015-09-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2013-03-01 | 班加 | 租借 | ||
2012-02-01 | 萨尔格里斯 | 已签约 |