乐球直播免费体育直播
埃基巴斯图兹
Ekibastuzets
球队市值:175000
所属联赛哈萨甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃基巴斯图兹(英文名:Ekibastuzets,粤语名:埃基巴斯图兹), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前埃基巴斯图兹的市值为:175000,埃基巴斯图兹共有球员79人,外籍球员10人,我们将为你实时更新埃基巴斯图兹赛事数据信息。
埃基巴斯图兹荣誉榜
  • 哈萨克斯坦乙级联赛冠军

    哈萨克斯坦乙级联赛冠军x 1

    2005
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-03-26 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
2 2000-01-22 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
3 2003-05-15 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
4 2002-09-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
5 2002-02-08 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
6 2002-08-16 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
7 1992-10-13 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
8 2002-06-15 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
9 2001-07-17 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 2003-03-23 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
13 2003-04-26 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 2000-06-06 188 80 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
16 1999-06-25 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 马拉特·阿尔皮斯巴耶夫 2002-04-08 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
19 1993-02-21 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
20 1989-06-09 176 75 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
21 1998-07-31 177 76 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
22 1994-01-25 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
23 1996-07-06 173 70 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
24 1987-06-05 185 84 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
25 1998-01-04 183 69 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
26 2000-02-21 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
27 2002-06-02 177 68 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
28 1995-10-01 170 60 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
29 2001-05-02 172 68 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
30 1995-01-23 181 77 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
31 1995-01-06 175 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
32 2000-05-28 175 68 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1988-03-08 183 66 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
35 2000-02-17 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
36 1997-01-15 183 78 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
37 1993-05-28 185 74 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 2001-02-23 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
40 鲍尔詹·拉克米特 2003-04-14 173 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
41 Madiyar·Raimbek 1995-08-15 168 65 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
42 马克西姆·斯科里 2000-04-20 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
43 Yan·Kenikh 1989-09-06 177 70 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
44 1999-12-11 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
45 丹尼尔·库兹涅佐夫 1999-12-11 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
46 Sotnik, Ilya 1998-05-18 180 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
47 Dmitry·Zagvostkin 1996-03-14 176 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
48 阿扎特·扎姆克诺夫 1988-03-08 186 73 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
49 麦迪亚·雷姆贝克 1995-08-15 165 69 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
50 Saenko, Vladislav 2000-06-04 185 76 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
51 Zhanturmysov, Sansyzbay 1999-05-05 179 63 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
52 Galkin, Maksim 1999-07-12 173 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
53 Amirgazy, Temirlan 1997-07-25 174 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
54 Doskaliyev, Aset 1996-01-03 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
55 2003-05-18 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
56 2002-12-27 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 2007-04-05 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
59 2002-02-21 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
60 2002-04-09 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
61 2002-07-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
62 康斯坦丁·戈里扎诺夫 2002-09-30 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
63 2003-12-24 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
64 2002-07-09 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
65 2004-02-22 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
67 阿列克谢·斯克沃尔佐夫 2000-05-28 178 66 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
68 梅兰贝克·埃伦盖普 2003-05-22 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
69 丹尼尔·卡克诺夫 2003-04-26 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
70 德米特里·苏斯洛夫 2003-05-15 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
71 阿斯兰·苏莱梅诺夫 1994-01-25 0 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
72 法尔哈特·阿巴耶夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
73 2006-05-19 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
74 2005-08-06 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
75 2006-02-18 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
76 2005-10-24 0 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
77 2007-11-10 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
78 2003-09-27 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
79 1970-01-01 0 0 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
80 卡拉姆·苏尔塔诺夫 1996-04-15 190 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
81 阿扎马特·奥巴基罗夫 1987-11-10 178 74 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
82 米勒 1990-11-08 183 71 G 哈萨克斯坦 0 0 0 0
83 Akmal·Aymenov 1992-07-13 172 72 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
84 Kuanysh·Begalin 1992-09-05 180 75 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
85 Denis·Isakov 1983-12-07 180 77 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
86 Galymzhan·Bersugurov 1993-11-23 174 62 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
87 Amangeldy·Dyusembaev 1994-08-25 184 75 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
88 弗拉基米尔·沃缅科 1995-05-22 175 65 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
89 Aslan·Erken 1996-09-19 172 0 D 哈萨克斯坦 0 0 0 0
90 Samit·Chulagov 1994-04-08 182 0 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
91 帖木儿·拜赞诺夫 1990-03-30 180 70 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
92 宽雅·贝加林 1992-09-05 180 75 F 哈萨克斯坦 0 0 0 0
93 阿斯兰别克·卡基莫夫 1993-10-02 180 68 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
94 Aksultan·Assainov 1998-06-08 0 0 M 哈萨克斯坦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-04-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 埃基巴斯图兹
埃基巴斯图兹
已签约
2024-04-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克苏
阿克苏
已签约
2023-07-19 阿斯兰别克·卡基莫夫 图兰
图兰
已签约
2023-03-17 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克苏
阿克苏
已签约
2022-03-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 埃基巴斯图兹
埃基巴斯图兹
已签约
2021-04-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 自由球员
自由球员
已签约
2021-01-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 卡拉干达矿工
卡拉干达矿工
已解约
2020-01-10 阿斯兰别克·卡基莫夫 杜保尔
杜保尔
已签约
2020-01-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克托比
阿克托比
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-04-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 埃基巴斯图兹
埃基巴斯图兹
已签约
2023-07-19 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克苏
阿克苏
已签约
2023-03-17 阿斯兰别克·卡基莫夫 图兰
图兰
已签约
2022-03-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克苏
阿克苏
已签约
2021-04-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 埃基巴斯图兹
埃基巴斯图兹
已签约
2021-01-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-10 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克托比
阿克托比
已签约
2020-01-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 杜保尔
杜保尔
已签约
2016-01-01 阿斯兰别克·卡基莫夫 阿克托比
阿克托比
已签约
2016-01-01 阿斯兰·苏莱梅诺夫 埃基巴斯图兹
埃基巴斯图兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队